En esta ocacion rieperu.com les presenta la lista completa de ingresantes a la Universidad Nacional De Trujillo , ver lista completa solo por: www.rieperu.com
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA
Sede : T R U J I L L O PAG. 1
*UNIDAD P.A.D.*
* AREAS : C y D * 19/03/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> SABADO 19 DE MARZO DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 038216 PINEDA MONSALVE CARLOS FERNANDO 145.818 112.935 258.753 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0002 003942 BRAVO URTECHO CLAUDIO GIANMARCO 119.302 131.247 250.549 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0003 021089 NIEVES GUERRA GEORGE HAROLD 130.518 113.942 244.460 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0004 048920 GARCIA ROSAS JORGE LUIS 90.744 136.336 227.080 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0005 014056 RIOS RAMOS MARTIN GONZALO 115.223 109.884 225.107 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0006 016961 REYES CUEVA JHOANNA LISSETH 127.455 92.579 220.034 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0007 059258 BURGOS HORNA ESTEFANY JUDITH 105.018 114.967 219.985 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0008 010918 ANTICONA LOPEZ JHON CARLOS 98.907 121.075 219.982 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0009 044979 SALAS TOLENTINO ESTEBAN ARTURO 111.144 107.846 218.990 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0010 022320 SALINAS GONZALES MARY CARMEN 93.807 124.132 217.939 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0011 036517 ALCALDE CORONEL ORWELL GIAN 123.386 93.604 216.990 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0012 014276 MOSCOL LOPEZ VASTI ADHAI 113.186 103.782 216.968 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0013 006044 LUJAN VENTURA ALBERTO JEANFRANCO 110.123 103.776 213.899 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0014 040542 PASTOR TOLENTINO DENIS EDINSON 73.412 137.355 210.767 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0015 023045 TERRONES ABANTO MIGUEL ANGEL 123.381 85.452 208.833 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0016 033689 HORNA MOSTACERO DIANA LAURA 101.965 106.827 208.792 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0017 038812 TERRONES SILVA JULIO WILSER 88.707 120.050 208.757 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0018 012182 PAREDES SANCHEZ GERSON JOSUE 129.497 78.337 207.834 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0019 020965 VENTURA CASTRO MILLER JORGE 111.144 95.636 206.780 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0020 035930 JULCA PEREZ JESSICA ROSMERY 112.165 94.611 206.776 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0021 057490 SANCHEZ MONJA JUAN GABRIEL 144.802 61.032 205.834 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0022 016315 CAMPOS PAREDES JAIME EDSON JAIR 105.023 100.725 205.748 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0023 010140 GUTIERREZ NIQUIN LIDIA CARMELA 113.186 91.566 204.752 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0024 022793 MAURICIO ARAUJO ROCIO DEL PILAR 118.286 85.458 203.744 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0025 037350 ROMERO SANCHEZ LETICIA LISBETH 115.228 88.515 203.743 116.022 ADMINISTRACION INGRESA 1
0026 040427 CUITO LOYOLA JENIFEER SANDRELY 102.981 97.668 200.649 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0027 034408 LLAJARUNA QUI¥ONES MARITZA MARGARITA 90.749 109.872 200.621 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0028 048990 LOJA VEGA MILAGROS 109.107 90.547 199.654 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0029 036719 ROSAS REYNA JULIO CESAR 90.744 108.859 199.603 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0030 007834 LUJAN FERNANDEZ HAROLD JUNNIOR KEVIN 140.718 56.968 197.686 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0031 039863 ALTAMIRANO CASTILLO SARITA ESTEFANY 107.060 86.477 193.537 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0032 003850 CRUZ VARGAS LITA YESENIA 93.802 99.700 193.502 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0033 050044 ALDAVE VASQUEZ YONATAN 91.765 101.732 193.497 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0034 006455 JIMENEZ MENDOZA KEVIN ARTURO 111.139 81.382 192.521 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0035 048176 MANTILLA CRUZADO MAURO ALEXANDRO 109.107 81.388 190.495 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0036 039810 OCAS RUIZ KATIA DEL ROCIO 96.870 93.598 190.468 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0037 047735 JARA FELIPE LOURDES SOLEDAD 90.754 99.706 190.460 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0038 042829 CRUZ AREDO DENIS RAUL 85.654 104.789 190.443 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0039 036660 DE LA CRUZ MANTILLA MARYSABEL 107.060 82.401 189.461 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0040 049259 FERRER ROMERO MIRTHA ROSMERY 120.328 68.153 188.481 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0041 052063 FERRER REYES ANDREINA ROSAELI 90.749 97.668 188.417 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0042 031047 DIAZ SOTO BRUNO GABRIEL 104.007 83.426 187.433 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0043 026358 SOLDADO SANTA MARIA KARINA CECILIA 86.670 100.725 187.395 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0044 033771 MORENO TORRES RAUL ANGEL 88.712 97.668 186.380 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0045 048754 GONZALEZ SANCHEZ KATTERINE YERALDIN 102.991 82.413 185.404 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0046 042746 LECA SAONA JORGE MILLER 102.986 82.413 185.399 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0047 052475 LUIS ALAYA JAHAYRA MAGDALENA 93.807 91.566 185.373 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0048 051293 PELAEZ HIDALGO CINDY LIZETH 78.512 105.808 184.320 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0049 048079 LEYVA CISNEROS TRACY MARIEL 113.186 70.185 183.371 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0050 020447 VASQUEZ VASQUEZ CECILIA FIORELLA 112.160 71.204 183.364 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA
Sede : T R U J I L L O PAG. 2
*UNIDAD P.A.D.*
* AREAS : C y D * 19/03/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> SABADO 19 DE MARZO DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0051 043166 PEREZ ANGELES LIZ 95.849 87.490 183.339 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0052 019306 SANCHEZ LULAYCO RICHARD HENRY 90.744 90.547 181.291 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0053 017083 OBANDO AZA¥EDO YOANA ELVIRA 98.912 81.400 180.312 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0054 047441 CABALLERO PUYEN GUIDO BAGNNER ANDERSSON 70.354 109.884 180.238 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0055 042954 GOMEZ HUAMAN ZULY MARIE 71.375 107.846 179.221 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0056 001376 CASANA CERQUIN VICTOR ABEL 133.581 44.758 178.339 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0057 038759 ALVARADO QUISPE CARLOS ANTONIO 92.786 85.464 178.250 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0058 008351 GIL CRUZADO PATRICIA KATHERINE 88.707 88.509 177.216 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0059 042513 INGA SAN MARTIN ERIKA MARGOT 79.533 97.674 177.207 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0060 018308 REYNA AZABACHE ORIANNA RAQUEL 120.318 55.955 176.273 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0061 039398 VERA ROMERO LEYDI VERONICA 76.470 99.706 176.176 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0062 039137 VARAS ODAR KATHERINE DEL PILAR 95.844 79.350 175.194 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0063 007761 HERMENEGILDO ALVARADO YETY IRAIDE 96.870 77.312 174.182 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0064 021645 VILCA ISLA MARICUSA YASMIN 80.549 93.598 174.147 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0065 019312 PEREZ GUZMAN KATIA MERCEDES 108.076 65.102 173.178 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0066 016632 MORENO MARTINEZ ESTEFANY LUCIA 84.623 88.509 173.132 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0067 036587 CASTILLO SERVAN ROSSANA JULISA 57.091 114.967 172.058 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0068 045973 DOMINGUEZ VICENTE ELY MARITZA 102.986 68.153 171.139 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0069 009331 JINEZ GUARNIZ KEYLA YERENA 102.986 67.140 170.126 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0070 048819 LOPEZ CALDERON ADRIANA FABIOLA 93.802 76.299 170.101 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0071 020571 GOMEZ RODRIGUEZ WALTER ALEJANDRO 87.686 82.401 170.087 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0072 041869 CALDERON MONTES MARYCLAUDIA JOSEFA 89.733 79.356 169.089 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0073 015301 RUBIO LAZARO LUIS SANTOS 86.665 81.388 168.053 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0074 023894 VILLAVICENCIO PRETELL DANNA ISABOTH 98.907 68.171 167.078 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0075 016452 RABINES LEON ERIC MC BRYAN 114.207 51.867 166.074 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0076 048939 PEREDA LEYVA GEORGE STEVEN 92.791 73.254 166.045 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0077 021294 PASCUAL LLAPO ADEMIR 71.365 93.586 164.951 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0078 027992 VASQUEZ ALAYO CARLOS HUMBERTO HELI 88.707 75.292 163.999 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0079 050578 JIMENEZ ROSALES MERLYN LOREN 70.359 92.585 162.944 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0080 027764 YLARIO MOSTACERO MARTHA DIANA 74.428 88.509 162.937 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0081 051185 RODRIGUEZ REYES MARIA LUISA JEANNETTE 116.244 45.777 162.021 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0082 015623 RENGIFO ASMAT DEISY ELIZABETH 96.870 64.089 160.959 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0083 036447 VELEZMORO QUEZADA KELLY FABIANA 82.586 78.343 160.929 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0084 044894 RODRIGUEZ ALFARO MARIA TERESA 108.081 51.885 159.966 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0085 018845 CORRALES CRUZ KATHERINE SANDRA 78.502 81.382 159.884 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0086 033804 GUEVARA CRUZ PAOLA LISETTE 62.191 97.662 159.853 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0087 012978 PRETEL ALVA GRECIA ANDALUZ 79.518 79.344 158.862 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0088 011501 RODRIGUEZ PONCE FIORELLA ALEXANDRA 51.991 105.802 157.793 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0089 000572 CARLOS MENDO CRISTHYAN ALEXANDER 63.212 92.585 155.797 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0090 044500 SILVA RODRIGUEZ EDSON JOSEPH 96.870 57.987 154.857 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0091 025704 CUZCO BOBADILLA CYNTHIA CATHERINE 88.702 66.121 154.823 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0092 006769 HUAMAN VASQUEZ MARIA DEL CARMEN 82.591 72.229 154.820 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0093 036779 GARCIA BERRIOS PASCUALA CELENY 59.128 95.636 154.764 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0094 055703 ZEGARRA BENITES ESPERANZA AUGUSTA 89.718 63.064 152.782 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0095 053125 FLORIAN ZAVALETA JUDITH LEYDI ELIZABETH 78.512 74.267 152.779 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0096 036416 MEDINA FLORES MARLON 51.991 100.725 152.716 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0097 047612 ALAYO PABLO STEFANY LISBETH 84.628 67.146 151.774 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0098 048851 GASTA¥ADUI CRUZ HOMIER PEDRO 72.396 79.356 151.752 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0099 037514 GUERRA CRUZ ANDRES LUCIO 58.117 92.579 150.696 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0100 010707 GALLO SEMINARIO BRAYAN 73.417 76.299 149.716 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA
Sede : T R U J I L L O PAG. 3
*UNIDAD P.A.D.*
* AREAS : C y D * 19/03/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> SABADO 19 DE MARZO DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0101 046574 ARAUJO EUSTAQUIO EDIN 72.391 77.318 149.709 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0102 003585 CRISOLOGO CASTRO LUCY MARITA 74.428 75.274 149.702 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0103 013012 QUISPE REYES ARANTXA NOEMI 86.675 62.051 148.726 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0104 039004 QUI¥ONES RAMIREZ CINDY ESPERANZA 105.023 42.720 147.743 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0105 001302 CHILON CORREA FIORELA CHRISTIE 102.986 43.745 146.731 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0106 002783 CERDAN RODRIGUEZ EDWIN ALEXANDER 99.923 46.790 146.713 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0107 046752 CERNA ANTICONA KARLA MARTHA SOFIA 86.670 60.013 146.683 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0108 014076 PAREDES TORREJON MARGARITA YRENE 64.233 82.407 146.640 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0109 001695 COTRINA POLO ANNY JANIRA 55.049 90.541 145.590 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0110 000354 CASTA¥EDA CEDE¥O JORGE DIEGO 81.570 62.045 143.615 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0111 003242 BLAS BURGOS LUIS MARVIN 73.407 70.179 143.586 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0112 031166 CHIPA CCOSCCO HIBETH 51.996 91.560 143.556 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0113 046710 HUAYAN TORRES MILENE LILIBETH 58.112 83.414 141.526 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0114 047555 GONZALES HUAYLLA ANTONY WILLY 48.933 92.567 141.500 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0115 002823 DIAZ SALINAS DIEGO JOEL 111.144 29.497 140.641 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0116 037321 TORRES TORRES MILAGROS 72.391 68.147 140.538 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0117 009906 GALLEGOS POLO JUAN DE DIOS 57.086 83.414 140.500 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0118 002201 AGUILAR PACHECO JORGE LUIS 112.165 27.459 139.624 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0119 012528 REYES CAMPOS DEILER 85.649 53.905 139.554 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0120 026343 URIOL VILLALOBOS EDER OBIDIO 47.912 91.560 139.472 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0121 022782 SANCHEZ TAFUR DAVIS ULISES 85.649 52.892 138.541 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0122 005872 GONZALEZ GAMBOA CARLOS EDUARDO 80.554 57.987 138.541 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0123 027345 TALLEDO CECIAS ANDREA NATHALIA 78.512 60.025 138.537 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0124 008339 CHIROQUE RODRIGUEZ YESSENIA ZELENE 64.233 74.255 138.488 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0125 035627 LEZCANO GUTIERREZ BRENDA PAOLA 51.996 86.477 138.473 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0126 057549 SAUCEDO RUIZ MARGGI PAMELA DEL PILAR 107.060 29.479 136.539 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0127 058157 ANGULO CRUZATE MARCIA LUCIANA 90.749 45.771 136.520 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0128 008301 GALARRETA ARRIBASPLATA VERONICA JAHZMINN 78.512 56.962 135.474 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0129 000237 CADENILLAS RASCO SANDRA ALEJANDRA VERANI 79.523 55.937 135.460 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0130 011029 SEVILLANO LEON JESUS ALFONSO 69.333 66.127 135.460 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0131 047609 NARVAEZ TAPIA EDUARDO PAUL 57.091 78.331 135.422 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0132 056345 GUTIERREZ PAREDES ELUER NILSER 83.607 50.860 134.467 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0133 008804 LEIVA REYES LILIANA JUDITH 65.254 68.147 133.401 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0134 037032 ESQUIVEL PARIAJULCA JESSENIA EDITH 58.112 75.280 133.392 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0135 033635 PUMAMANGO PINEDA CYNTHIA KATHERINE 57.091 76.299 133.390 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0136 054033 VELASQUEZ JARA GAUDENCIA ALEXANDRA 80.549 51.879 132.428 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0137 045961 DOMINGUEZ VICENTE CINTHIA PAOLA 83.607 48.816 132.423 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0138 004466 CASTILLO COLLANTES DIANA LIZBET 67.291 65.102 132.393 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0139 002765 CUEVA LOZADA JHAN JESUS DE MARIA 87.686 43.745 131.431 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0140 008505 HIRANO BAZAN MAURO JUNIOR 71.375 60.019 131.394 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0141 006534 AGREDA RODRIGUEZ ELIANA LETICIA 67.296 64.095 131.391 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0142 032285 LOPEZ TUCTO JOHNNY JORDY 69.328 61.026 130.354 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0143 031399 CUBAS PONTE YORDI EMMANUEL 58.112 72.223 130.335 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0144 013180 REYNA PRINCIPE EVELYN JOHANNA 28.538 101.744 130.282 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0145 058162 ANGULO CRUZATE YERMI POLIDORO 76.470 52.904 129.374 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0146 040342 MIGUEL OTINIANO SANDRA JHOSELYN 80.544 48.822 129.366 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0147 011862 OJEDA HUAMAN ALEJANDRO DAVID 66.280 63.070 129.350 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0148 045254 PEREDA MORENO RODRIGO ANDRE 73.407 55.937 129.344 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0149 008728 IGLESIAS GUEVARA KATIA JUDITH 79.528 47.803 127.331 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0150 010683 MAURICIO ARCE BRANDON WAGNER 68.312 58.994 127.306 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA
Sede : T R U J I L L O PAG. 4
*UNIDAD P.A.D.*
* AREAS : C y D * 19/03/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> SABADO 19 DE MARZO DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0151 039378 URQUIZO MERINO SANDY 38.728 88.503 127.231 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0152 003152 BARRIOS ACOSTA HELCA JHASURY 66.275 60.007 126.282 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0153 046151 OCUPA NU¥EZ CLAUDIA VANESSA 61.170 65.102 126.272 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0154 037730 CASTILLO GASTELO JAKELYNN DENNYS 43.833 80.363 124.196 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0155 043042 VALVERDE TAMAYO SANDY ANASU 54.033 69.166 123.199 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0156 004259 CHAVEZ NAVARRETE DEBBY KATHERYN 101.970 20.344 122.314 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0157 017166 CHICOMA CRUZADO NESTOR ALFREDO 55.054 67.146 122.200 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0158 034545 DIAZ RODAS CARLOS ENRIQUE 69.333 51.879 121.212 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0159 003316 APOLITANO CORRALES PERLA ABIGAIL 75.454 44.752 120.206 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0160 001239 BAZAURI VASQUEZ RINAYANINA LISSETH 70.349 49.847 120.196 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0161 039805 VARAS RODRIGUEZ JULISSA LUCERO 65.249 54.924 120.173 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0162 023708 VASQUEZ JARA MIRIAM GUADALUPE 64.223 55.925 120.148 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0163 013410 REYES DE LA CRUZ DAYDEE GERALDINE 98.912 20.350 119.262 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0164 039048 MEDINA SANCHEZ JESSY MARLENE 61.175 57.987 119.162 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0165 014582 RODAS HERNANDEZ WILSON 64.223 54.918 119.141 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0166 003149 CASTILLO ALAYO SERGIO RUBEN 50.975 68.165 119.140 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0167 004905 CONTRERAS DE BRACAMONTE ALISSON MELISSA 84.623 33.561 118.184 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0168 042376 RODRIGUEZ POZO WALTER KEVIN 76.470 41.689 118.159 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0169 002727 CORAL LOPEZ KAROL ROCIO 57.096 61.032 118.128 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0170 002439 ARAUJO VARGAS MARYAN BENDITA 69.328 47.803 117.131 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0171 030383 RODRIGUEZ LINARES BORIS WILHELM 68.312 48.810 117.122 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0172 012041 ROMERO AGREDA JUAN REY FELIPE 58.117 57.981 116.098 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0173 021797 URTECHO RODRIGUEZ EDENSON BREYNER 59.123 56.956 116.079 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0174 002042 ALTAMIRANO ORBEGOSO WILLIAM JUNIOR 40.765 75.274 116.039 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0175 056472 URCIA CRUZ CARLOS JESUS 68.302 46.796 115.098 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0176 036293 GARCIA MAGAN CLARISA JOHANA 59.133 55.943 115.076 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0177 038372 CORDOVA CALDERON FIORELLA ISABEL 66.265 48.810 115.075 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0178 025242 ARANA VASQUEZ ANGELICA MARIA 65.259 47.809 113.068 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0179 036561 SANTAMARIA RUIZ OLINDA LIZBETH 81.570 30.516 112.086 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0180 037884 RODRIGUEZ NU¥EZ MARIA JOSE 71.380 40.694 112.074 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0181 002444 CARRANZA CARRANZA LESLY VANESA 67.296 44.764 112.060 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0182 007233 LA MADRID VASQUEZ JHOANA LISSET 64.228 47.815 112.043 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0183 053048 MORALES RUIZ MILAGRITOS CELESTE 47.907 64.071 111.978 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0184 001796 COTRINA HUAMAN VILO PAUL 74.433 36.612 111.045 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0185 016140 PONCE CRUZ DIANDRA ELIZABETH 53.012 57.981 110.993 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0186 058722 ASUNCION ANTICONA SARITA RAQUEL 63.207 46.790 109.997 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0187 021485 NARVAEZ ALVAREZ TATHIANA KATHERINE 46.896 63.076 109.972 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0188 020692 VASQUEZ TISNADO ASTRID LUZ HANNA MARY 36.691 73.248 109.939 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0189 013056 PEREZ DURAND JOSE ANTONIO 86.670 22.364 109.034 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0190 007422 DIAZ CASTILLO OTTO DIEGO ALONSO 68.307 40.682 108.989 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0191 011208 RUIZ BAZAN GIANINA LISBETH 51.996 55.949 107.945 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0192 041717 VALDERRAMA COSME JARVIS BRIAN 84.633 22.364 106.997 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0193 008421 GARCIA ZAMUDIO LIZBETH ROSA 68.312 38.650 106.962 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0194 050749 AGUILAR GOMEZ MARIA LUISA 78.507 28.454 106.961 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0195 010501 MOSTACERO MU¥OZ JHON BRYAN 56.080 50.860 106.940 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0196 049089 REYES PUESCAS MIGUEL HUMBERTO 64.223 42.708 106.931 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0197 046241 PONCE AGUILAR LENY YESENIA 61.170 45.759 106.929 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0198 003392 BLAS MARTELL YAKELINE ZAIRA 44.854 62.051 106.905 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0199 008408 MORAN CAMIZAN MARJORIE TATIANA 57.091 48.822 105.913 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
0200 047916 ESPINOZA HUANCA MARILU LILIANA 49.949 55.931 105.880 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA
Sede : T R U J I L L O PAG. 5
*UNIDAD P.A.D.*
* AREAS : C y D * 19/03/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> SABADO 19 DE MARZO DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0201 018807 RAMIREZ ARRASCUE CATHERINE IVETTE 36.696 69.178 105.874 116.022 ADMINISTRACION NO INGRESA
