En esta ocacion rieperu.com les presenta la lista completa de ingresantes a la Universidad Nacional De Trujillo , ver lista completa solo por: www.rieperu.com
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA Sede : VALLE JEQUETEPEQUE Pag. 1
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 20/03/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0001 200501 MERINO RODRIGUEZ PAMELA LIZBETH 85.649 28.478 114.127 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0002 200613 CASANOVA MARTINEZ CLAVENIS JANETH 83.612 10.166 93.778 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0003 200075 NU¥EZ CHACON MELISSA LIZET 89.733 1.013 90.746 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0004 200122 RAZURI CASTRO MELISSA DESIREE 72.391 17.293 89.684 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0005 200237 VILLENA SOLANO RUTH YOJANI 71.375 7.121 78.496 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0006 200436 BECERRA VARGAS CARMEN LISSETH 74.433 3.051 77.484 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0007 200033 CHERO SUAREZ CHARITO ROSMERY 69.338 3.051 72.389 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0008 200561 LEYVA VARGAS MAYRA JULISSA 54.038 13.223 67.261 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0009 200119 MERA BARBOZA DAYANNA STEPHANY 40.780 26.452 67.232 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0010 200558 VASQUEZ CERNA VASTY 62.196 0.000 62.196 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0011 200473 SEGURA CUBAS IRIS GABRIELA 45.875 15.255 61.130 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0012 200634 TORRES CANCINO OLANDA MARGOT 58.117 1.007 59.124 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0013 200010 MONTOYA VASQUEZ JACQUELINE ELIZABETH 45.880 10.172 56.052 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0014 200585 CACERES VASQUEZ MARIA ROSA 37.722 17.287 55.009 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0015 200309 CARRASCAL CORREA MARINA SOLEDAD 47.922 6.102 54.024 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0016 200440 DIAZ BENAVIDES LELI ROXANA 33.633 20.344 53.977 20.434 ENFERMERIA INGRESA 1
0017 200094 BALCAZAR GALLARDO TRHEISY JACKELINE 45.880 6.102 51.982 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0018 200060 PEREZ QUISPE NILSEN JULIANA 37.727 14.242 51.969 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0019 200236 MALCA MEDINA LEONOR 50.980 0.000 50.980 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0020 200079 CHAYGUAQUE ARIAS MARY ALEJANDRA 37.717 13.211 50.928 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0021 200633 TEJADA SOTO YESSICA VANESSA 50.980 -2.044 48.936 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0022 200116 VENTURA ROMERO SEGUNDO MISAEL 47.912 0.995 48.907 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0023 200015 ALVITES LEYVA JIMENA DIOGELINA 30.580 17.293 47.873 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0024 200537 GOMEZ ZE¥A ALICIA 44.859 2.020 46.879 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0025 200219 MENDOZA IPANAQUE JOSE RAFAEL 39.759 7.109 46.868 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0026 200274 CORREA MENDOZA DEYSI MAGALY 35.675 11.179 46.854 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0027 200024 BURGOS QUIROZ KAREN MISHELL 31.596 13.217 44.813 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0028 200484 SULCA BAZAN SANDRA BRIGITHE 20.355 24.372 44.727 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0029 200093 MIRANDA ABANTO TATIANA MARILYN 33.638 10.160 43.798 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0030 200186 SANCHEZ ROMERO EDELMINA 41.806 1.013 42.819 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0031 200001 SALDA¥A GALLARDO JUAN CARLOS 30.575 11.185 41.760 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0032 200586 QUISPE BARDALES FAUSTA ANAMARIA 28.528 13.217 41.745 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0033 200175 RODRIGUEZ RIOS TANIA LISETH 37.722 3.045 40.767 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0034 200549 PEREZ MENDOZA KAREN SUJEY 31.586 8.128 39.714 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0035 200294 SANCHEZ CHOMBA JOSE BERNARDO 36.701 2.032 38.733 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0036 200583 HORNA PALACIOS MARIA ALEJANDRA 29.559 8.128 37.687 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0037 200301 DE LA CRUZ RAMOS AMELIA 23.443 14.224 37.667 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0038 200643 ACOSTA LARA MARIA ESTELA 9.154 28.466 37.620 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0039 200439 COTRINA RAMIREZ KAREN YANINA 26.501 9.153 35.654 20.434 ENFERMERIA ING. 2-OPC
0040 200509 PEREZ TIRADO CELENIA 21.406 14.230 35.636 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0041 200271 VASQUEZ CHUQUIRUNA NORMA YUSELLY 0.976 33.549 34.525 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0042 200184 PINEDO LEZAMA DIANIRA ORLIT 28.543 5.083 33.626 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0043 200324 QUIROZ POEMAPE INES GABRIELA 25.470 8.122 33.592 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0044 200082 ACU¥A MEJIA DEISY MARIBEL 31.591 0.995 32.586 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0045 200029 MENDOZA LEON ASTRID KATHERINE PATRICIA 22.422 8.140 30.562 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0046 200441 LULICHAC FLORIAN ANYELA LICET 30.575 -1.025 29.550 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0047 200534 BAZAN REYES LESLY SUGUEI 20.375 9.153 29.528 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0048 200503 CORREA GUTIERREZ EMMA DEL CARMEN 19.339 7.079 26.418 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0049 200331 ALDAVE VILLANUEVA DEYSI YULISA 19.369 6.102 25.471 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0050 200265 SALAZAR TONGOMBOL CARLITA NOELI 26.496 -2.044 24.452 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA Sede : VALLE JEQUETEPEQUE Pag. 2
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 20/03/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0051 200217 DIAZ JAVE DEVORA DANAE 20.385 3.045 23.430 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0052 200481 HUAMAN BECERRA RAMIRO EDUARDO 24.459 -1.037 23.422 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0053 200041 RUIZ VERA SARITA LIZZETE 11.186 11.167 22.353 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0054 200144 CABANILLAS ROMERO BIRZABIT YANINA 15.275 6.090 21.365 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0055 200520 ROJAS ¥ASCO MARIA DE LOS ANGELES 11.196 10.160 21.356 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0056 200084 COSTILLA TORRES FIORELLA DEL PILAR 14.259 4.058 18.317 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0057 200521 ZAMORA ZAMORA ALICIA DEL MILAGRO 16.301 1.013 17.314 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0058 200362 VASQUEZ MORENO SONIA ELIZABETH 18.343 -2.038 16.305 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0059 200391 DIAZ VERTIZ MARIA ANGELICA 20.365 -8.170 12.195 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0060 200513 CHAVARRIA VASQUEZ YARISA MARIEL 12.222 -3.063 9.159 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0061 200124 LIZA CHAFLOQUE ANA MERY 7.117 2.020 9.137 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0062 200426 YOVERA VILCA MILAGROS DEL PILAR 3.043 5.071 8.114 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0063 200431 ABANTO DEJO MEIRY GUADALUPE 5.070 2.020 7.090 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0064 200150 ALAYO POEMAPE KEILA YULISSA 0.000 0.000 0.000 20.434 ENFERMERIA AUSENTE
0065 200623 VARGAS HERRERA ADELINDA ROSAURA 8.138 -9.183 -1.045 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0066 200645 NU¥EZ CUBAS ESTEFANY MARYCIELO -3.093 -3.087 -6.180 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0067 200495 RUIZ CRUZADO MILTON JAMES -2.082 -11.251 -13.333 20.434 ENFERMERIA NO INGRESA
0001 200609 VALASQUEZ SERRANO CARMEN SARAI 109.112 33.573 142.685 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0002 200081 FLORINDEZ ABANTO MILDRED 72.396 29.491 101.887 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0003 200636 BALAREZO PAIRAZAMAN ADRIANA LISSET 88.717 7.121 95.838 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0004 200172 CHIRINOS ULFE JUAN DIEGO 70.359 18.312 88.671 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0005 200637 SANCHEZ RODRIGUEZ JEFFRY EDINSON 75.454 7.115 82.569 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0006 200318 CRUZADO VARGAS FRANCIA VICTORIA 83.602 -3.105 80.497 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0007 200206 CABRERA PASTOR JOSE LUIS 72.391 5.083 77.474 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0008 200582 BAZAN VASQUEZ ANA LUCIA 79.533 -4.082 75.451 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0009 200193 PEREZ TEJADA ALEJANDRO 59.138 14.230 73.368 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0010 200641 URIOL MEDINA SAIRA ODALIS 64.228 7.109 71.337 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0011 200547 ESPINOZA DEZA JUAN CARLOS 32.622 38.656 71.278 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0012 200602 GUERRERO MONDRAGON DEYVI JAMER 70.349 -0.006 70.343 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0013 200632 ABANTO ESTEVES JHONATAN LEONARDO 66.275 3.039 69.314 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0014 200533 GUEVARA PALOMINO WINNY TATIANA 56.075 13.217 69.292 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0015 200286 HUATAY CHAVEZ JORGE JHONNY 68.317 -0.012 68.305 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0016 200485 IPANAQUE LLORCA WENDY TESSY 66.275 1.007 67.282 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0017 200525 SANCHEZ SANTA CRUZ KAREN LISETH 50.975 16.268 67.243 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0018 200100 URCIA CHINCHAYAN OSCAR ALEXANDER 60.154 6.102 66.256 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0019 200472 ROJAS BIMINCHUMO GROSBI GERARDO 42.797 23.359 66.156 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0020 200646 HUANGAL GUARNIZ XIOMI STEFANNY 36.686 28.472 65.158 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0021 200465 COLLAO EGOAVIL ROSA ANDREA 55.059 9.153 64.212 22.847 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0022 200068 BALAREZO PENADILLO JOEL MARCOS 64.238 -1.019 63.219 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0023 200629 LOPEZ TORRES LOURDES DEL ROCIO 59.128 3.027 62.155 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0024 200297 LAMADRID BRINGAS FRANSHESCA 63.217 -2.038 61.179 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0025 200242 ABANTO OBLITAS CARLOS NOE 58.122 3.045 61.167 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0026 200593 FLORES PINEDO AMALIA ISABEL 61.180 -1.025 60.155 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0027 200090 CHAPO¥AN CUEVA JORDY ALEXANDER 60.149 0.000 60.149 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0028 200011 PAREDES DIAZ HEILY JOSSELYN 47.907 11.185 59.092 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0029 200037 CERNAQUE BALLESTEROS ROGGER MIGUEL 37.717 21.357 59.074 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0030 200097 CUEVA FELIPE MILAGROS JULIANA 54.038 3.045 57.083 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA Sede : VALLE JEQUETEPEQUE Pag. 3
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 20/03/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0031 200173 TORRES ZAPATA AMELIA ROSA LUZ 54.033 3.045 57.078 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0032 200148 BECERRA QUIROZ ERICK JHON 48.938 4.070 53.008 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0033 200647 CHAVARRIA REYES JERSSON DENNYS 54.028 -2.044 51.984 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0034 200307 LOZANO LARA CLAUDIA MELISA 43.838 6.084 49.922 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0035 200379 ISLA RIOJAS CRISTIAN OMAR 51.996 -3.063 48.933 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0036 200381 MOSTACERO EPINOZA GUIDO 43.828 5.077 48.905 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0037 200241 CARBAJAL CUBAS GISELA TERESA 35.660 13.193 48.853 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0038 200197 BARTOLO ESCOBAL RAFAEL ALEJANDRO 44.854 3.045 47.899 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0039 200594 URCIA ESPINOZA JUAN MAX 34.664 12.198 46.862 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0040 200030 OLORTIGA RODRIGUEZ GRETHELL FIORELLA 49.959 -4.076 45.883 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0041 200541 BECERRA GIL JORDY ERICK 43.838 2.032 45.870 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0042 200089 BRUNO GALLO ANTHONY BRIAM 45.880 -1.019 44.861 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0043 200423 TASILLA CULQUI CESAR HOMERO 43.838 1.013 44.851 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0044 200475 CACEDA BENITES RONALD RAFAEL 47.907 -3.075 44.832 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0045 200310 CARRASCAL CORREA VICTOR RICARDO 47.922 -4.082 43.840 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0046 200639 ZALDIVAR URTEAGA ROALD RODNEY 42.817 -0.006 42.811 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0047 200182 SANCHEZ LOPEZ KATHERINE PAOLA 40.770 2.014 42.784 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0048 200235 CARRERA QUISPE JULIANA ESTEFANY 24.449 18.300 42.749 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0049 200589 COSTILLA REYES EVITA LIZBET 49.954 -8.170 41.784 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0050 200325 HERRERA VASQUEZ MAXIMO GUSTAVO 31.596 10.154 41.750 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0051 200523 MENDOZA BERECHE JHOAO MARCO 47.907 -7.145 40.762 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0052 200058 GUIMARAES TERAN MARTIN LUIS 34.659 6.102 40.761 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0053 200554 TORRES ABANTO RONAL EDUARDO 34.654 6.090 40.744 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0054 200490 ROMERO GUEVARA JORGE EDWIN 38.718 2.008 40.726 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0055 200201 ESQUEN RODAS GERARDO 44.859 -5.107 39.752 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0056 200333 SUAREZ RIOJAS SHEILY YANIRE 28.533 11.185 39.718 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0057 200330 REVILLA HERNANDEZ JUNIOR ENRIQUE 16.296 23.389 39.685 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0058 200648 VILLANUEVA MENDOZA SERGIO JUNIOR 34.669 4.064 38.733 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0059 200052 VALDERA YSLA JUAN CARLOS 34.664 4.064 38.728 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0060 200282 GARAY JAMBO MIRIAN ROSMERI 39.759 -1.037 38.722 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0061 200574 LEYVA HORNA JHON ANTONY 41.791 -5.107 36.684 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0062 200047 ANGULO FLORES ERIKA GABRIELA 28.543 8.140 36.683 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0063 200628 RUIZ ABANTO KEITH 42.817 -7.133 35.684 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0064 200120 REVILLA RIOS JAIR MICHEL 28.528 7.091 35.619 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0065 200642 SERRANO HERRERA LOILA YURI 19.334 16.232 35.566 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0066 200517 ANDRADE PURISACA HANS JASON 35.680 -1.019 34.661 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0067 200038 ESQUEN RODAS DANIEL 37.722 -3.063 34.659 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0068 200428 MENDOZA GUARNIZ EVELITA LUCELY 25.480 9.147 34.627 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0069 200395 RIVASPLATA MEDINA CRISTIAN YAMPIER 25.480 9.147 34.627 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0070 200635 LINGAN HERNANDEZ LAURA VIRGINIA 14.239 20.302 34.541 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0071 200295 SANCHEZ CHOMBA CESAR ALBERTO 38.738 -5.095 33.643 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0072 200571 GOMEZ GUTIERREZ MARIO RUBEN 32.622 1.013 33.635 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0073 200296 JAMBO ALVAREZ ERIKA GISELLE 25.470 8.116 33.586 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0074 200568 PORRAS LUMBRE CARLOS HUMBERTO 26.511 6.102 32.613 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0075 200392 VASQUEZ ANGULO KATTY 28.543 4.064 32.607 22.847 ING. INDUSTRIAL ING. 2-OPC
0076 200630 CORNEJO CASTA¥EDA VIANCA VANESSA 26.476 6.060 32.536 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0077 200471 FLORES RAMOS BRAYAN ROBERT 31.601 -0.006 31.595 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0078 200584 GUEVARA DELGADO ESTHER 21.401 10.166 31.567 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0079 200527 SANCHEZ VASQUEZ DEYSY GIOVANA 27.522 3.051 30.573 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0080 200267 GIL FLORIAN XIOMY MADELINE 34.654 -5.095 29.559 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA Sede : VALLE JEQUETEPEQUE Pag. 4
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 20/03/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0081 200387 RIOS BUENO KAREN PATRICIA 26.491 3.027 29.518 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0082 200160 PORTILLA MOSTACERO LUIGGI O`BRIAM 20.390 8.134 28.524 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0083 200012 MARCHENA SOTO EDGAR JOEL 26.496 2.020 28.516 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0084 200238 HUAMAN CHUQUILIN KATHERIN YAJAIRA 33.638 -6.120 27.518 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0085 200224 JAVIER CRUZ NELSON EDWIN 20.370 4.052 24.422 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0086 200422 BASTRA VILLA RUTH YANINA 25.485 -3.057 22.428 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0087 200085 MARIN SILVA DARWIN LARRY 19.364 2.032 21.396 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0088 200493 ARTIAGA TOBOADA JESSENIA DEL PILAR 21.396 -2.050 19.346 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0089 200449 RODAS RUIZ ALEJANDRO 20.385 -3.057 17.328 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0090 200226 HERNANDEZ HUAMAN YESSENIA GORETTI 21.396 -4.082 17.314 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0091 200353 LARA GUARNIZ MARIA FERNANDA 11.191 6.090 17.281 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0092 200542 MERCADO VALLEJOS ARSANI FRANKLIN 2.017 13.211 15.228 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0093 200216 DEZA SALCEDO ERICK ALEXIS 3.043 11.185 14.228 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0094 200348 RUIZ VASQUEZ YELY DISNEY 4.069 -0.012 4.057 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0095 200383 ALBITES FLORES JAIME JUNIOR 11.191 -7.151 4.040 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0096 200003 MU¥OZ NORIEGA DEYLY LINETT -7.157 9.147 1.990 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0097 200185 CHUYO VALLADARES LUCERO MILAGROS 0.000 0.000 0.000 22.847 ING. INDUSTRIAL AUSENTE
0098 200516 MU¥OZ URBINA JAMPIERE ATILIO 9.164 -10.190 -1.026 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0099 200550 CABANILLAS LLICAN MIGUEL EDU -9.199 8.134 -1.065 22.847 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0001 200112 BALAREZO SUAREZ CESAR AUGUSTO 138.676 19.331 158.007 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0002 200053 CALDERON CARRASCO ELIAS FERNANDO 80.554 4.064 84.618 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0003 200536 VASQUEZ TANTA JESUS ANTENOGENES 54.033 22.370 76.403 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0004 200092 LEYVA VILCHEZ JUAN JESUS 73.417 -1.019 72.398 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0005 200088 GUEVARA ACU¥A DENIS JAMERSON 73.417 -2.038 71.379 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0006 200180 SILVA ORTIZ ORLANDO FRANCISCO 65.254 4.064 69.318 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0007 200196 REYES PIZZALI PROSPERO DAVID ARMANDO 47.897 7.079 54.976 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0008 200576 CARLOS ULFE JOSE JHON 40.785 11.191 51.976 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0009 200313 RAMIREZ HUAYAN AXSEL EDUARDO 51.991 -0.024 51.967 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0010 200617 ULFE GRADOS ERINSON JUNIOR 30.585 21.363 51.948 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0011 200117 CHINGAY HUAMAN JORDY NOE 43.843 7.121 50.964 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0012 200258 MANOSALVA ANGULO ANTHONY DAVID 50.985 -1.019 49.966 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0013 200532 HUAMAN VASQUEZ MAMBERTO 22.427 26.446 48.873 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0014 200368 VILLEGAS VARGAS KEVIN FEDER 41.801 5.077 46.878 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0015 200482 TORRES VEGA JOSE JONATAN 48.938 -4.088 44.850 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0016 200208 NIMO GONZALES ERICK ANTTHONY 42.822 1.013 43.835 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0017 200149 MONTENEGRO RODRIGUEZ SEGUNDO RAFAEL 31.601 12.204 43.805 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0018 200430 VENTURA LLICAN JASSEN ENRIQUE 44.859 -3.057 41.802 18.727 ING. MECANICA INGRESA 1
0019 200434 OLAZABAL YAMUNAQUE JHON ALBERT 41.796 0.000 41.796 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0020 200220 MILLA VALERA JULIO CESAR JUNIORS 40.785 -1.019 39.766 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0021 200530 VALLEJO ROJAS CESAR RICARDO 31.601 6.090 37.691 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0022 200246 RONCAL BALAREZO LUIS JEAN FRANCO 47.907 -11.215 36.692 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0023 200176 LEYVA CUEVA DEIVIS EDWAR 29.564 7.121 36.685 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0024 200339 ANGULO MENDOZA CESAR ALEXIS 26.496 9.147 35.643 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0025 200204 NIETO MOCARRO GERMAN BELTRAN THOMAS 33.638 -0.006 33.632 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0026 200043 FLORIAN OLIVA HUGO OSWALDO 21.391 11.173 32.564 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0027 200577 PALOMINO CANCINO WALDIR RUGGERI 26.511 4.070 30.581 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0028 200429 CASTREJON PARAVECINO YORVIN NERY 33.643 -5.107 28.536 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II
OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA Sede : VALLE JEQUETEPEQUE Pag. 5
*UNIDAD P.A.D.* * AREAS : A y B * 20/03/2011
RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2011
======================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS Y NOMBRES PTJE APT PTJE PUNTAJE PUNTAJE ESCUELA OBSERVA OPCION
DEN ACADEM CONOC. TOTAL MINIMO CIONES
======================================================================================================================================
0029 200394 MENDOZA NOMBERTO MAX ROGGER 24.459 4.064 28.523 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0030 200218 CACERES GARCIA CRISTIAN EMER 24.464 1.013 25.477 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0031 200130 VASQUEZ LLIQUE YORVI HUMBERTO 22.427 2.026 24.453 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0032 200519 MURRUGARRA BURGOS KENLLY 13.233 10.154 23.387 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
0033 200619 HUARIPATA VENTURA JOSE MARCOS 18.338 2.014 20.352 18.727 ING. MECANICA NO INGRESA
