Pages



Chat

 
lunes, 21 de marzo de 2011

LISTA COMPLETA DE INGRESANTES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EXAMEN ORNINARIO AREAS "A" Y "B" - SEDE TRUJILLO

En esta ocacion rieperu.com les presenta la lista completa de ingresantes a la Universidad Nacional De Trujillo , ver lista completa solo por: www.rieperu.com



 U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II 
  OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA                                                                                     Sede : T R U J I L L O                                             PAG.  1
       *UNIDAD P.A.D.*                                                                                                   * AREAS : A y B *                                               20/03/2011
                            RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2011
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  Y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE         ESCUELA             OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0001 032793 NORIEGA MEJIA MANUEL ROMAN                  98.902   81.382  180.284   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0002 004889 FIGUEROA MERINO ROCIO DEL PILAR             80.544   61.044  141.588   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0003 043524 CRUZ VALDERRAMA SANCHEZ BRYAN PIERRE        82.596   54.936  137.532   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0004 011416 PE¥A SOTO WILMER NICOLAS                   117.265   17.281  134.546   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0005 016166 POLO NIQUIN CRISTIAN DANIEL                 83.612   49.853  133.465   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0006 011551 MEDINA VASQUEZ KATHERINE MARITA ELIZABET   116.249   14.242  130.491   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0007 040064 CASTILLO BAZAN IVONNE KATHERINE            102.986   19.331  122.317   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0008 006732 LUJAN RAMIREZ RUBI DANEY                    73.407   47.815  121.222   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0009 014159 QUI¥ONEZ TORRES MARGARITA ISABEL           100.954   19.331  120.285   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0010 025684 SOTO ARIAS GUILLERMO NICOLAS                93.802   24.402  118.204   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0011 048251 CAMPOS PULIDO SUSANA MELISA                 98.912   14.242  113.154   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0012 048749 NARVAEZ PAREDES LUCY JAKELIN                69.328   39.669  108.997   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0013 028870 DELFIN GAMARRA SANDRA STEFANY               84.628   23.377  108.005   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0014 036403 GALVEZ TUESTA OMAR                          70.349   36.606  106.955   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0015 024484 VALIENTE ROJAS JOANA VANESSA                86.675   17.293  103.968   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0016 002413 CHAVEZ APONTE DIEGO FRANCISCO               71.375   32.554  103.929   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0017 038733 HOYOS LLATAS MARIA CATHERINE BRIGHIT        88.712   11.185   99.897   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0018 039744 REBAZA CALDERON ALICIA SHIRLEY              80.549   18.306   98.855   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0019 033534 CAROY ROJAS ROGER                           42.812   51.885   94.697   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0020 016276 ROSALES PACHAMANGO OSCAR ALEXANDER          69.328   24.402   93.730   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0021 042638 MORAN CARRASCO CRISTIAN MANUEL              68.317   24.420   92.737   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0022 005064 AVALOS HORNA NURIA ELIZABETH                68.312   22.370   90.682   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0023 011252 CHINCHAY OBREGON LUISA DEL ROCIO            69.318   20.314   89.632   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0024 044461 AVILA CALDERON STHEFANY LIZETH              81.570    6.096   87.666   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0025 011195 PUENTE DE LA CRUZ CARLOS LUDWIG             51.996   32.560   84.556   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0026 044423 MURRUGARRA ACEVEDO CARMELITA LUZ IRENE      58.112   24.408   82.520   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0027 039502 VILELA QUI¥ONES SINDIA GRISLY               67.291   14.236   81.527   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          INGRESA    1
 0028 006437 ICOCHEA SOLIS SABINA LUZ                    73.412    7.121   80.533   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0029 034021 SOTO CACERES CABANILLAS VICTOR ENRIQUE      53.022   27.459   80.481   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0030 043091 PAUCAR QUEVEDO SHIRLEY DEL ROSARIO          45.875   34.574   80.449   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0031 033745 RIMARACHIN GUZMAN DAYSI                     45.865   34.574   80.439   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0032 039486 RIMARACHIN CAYATOPA DOLORES VICTORIA        49.959   28.472   78.431   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0033 001603 ARMAS SANCHEZ JOSBI EDITH                   58.122   18.312   76.434   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0034 033788 ESQUIVEL SALVADOR PATRICIA JAQUELINE        59.133   16.274   75.407   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          ING. 2-OPC
 0035 012489 PAUCA GALVEZ JOYCE JHAIR                    59.138   14.236   73.374   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          ING. 2-OPC
 0036 024205 ZONAC CRUZ MARIA ELIZABEHT                  49.959   22.376   72.335   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0037 044834 PAREDES NONATO CARLA ALY                    63.217    7.115   70.332   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0038 030791 JULIAN HERRERA JORVING ESTEVEN              54.038   15.261   69.299   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0039 038465 BARRETO SALCEDO CANDY ESTRELLA              52.001   10.172   62.173   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0040 031928 VILLALOBOS RINCON IRES VIOLETA YOLANDA      51.996   10.166   62.162   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0041 015882 RAMIREZ VARGAS DIEGO HEYSSER                44.854   16.274   61.128   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0042 010588 PALACIOS BARAS ADELINDA DEL CARMEN          45.870   13.223   59.093   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0043 039688 SALINAS RONDO KEVIN COSNER                  40.770   15.249   56.019   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0044 041389 VIDAL QUISPE DIANA KAREN                    32.612   23.389   56.001   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0045 036601 PULIDO GARCIA JHON ALBERTO                  32.607   23.383   55.990   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0046 016891 ROMAN REYES CINTHIA NATALI                  46.891    8.140   55.031   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0047 032404 MENDOZA SOLES MANUEL ALEJANDRO              42.817   11.185   54.002   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0048 053385 VILLANUEVA OLIVARES LALO ANDRE              36.701   17.293   53.994   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0049 047722 QUESADA ROJAS ERIKA MEYRELIZ                40.780    8.128   48.908   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0050 031296 DIAZ SANCHEZ LUIS FELIPE                    42.817    6.084   48.901   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA 
                         U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II 
  OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA                                                                                     Sede : T R U J I L L O                                             PAG.  2
       *UNIDAD P.A.D.*                                                                                                   * AREAS : A y B *                                               20/03/2011
                            RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2011
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  Y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE         ESCUELA             OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0051 005491 CAMPOS BAILON KETTY MARIANEL                41.796    6.090   47.886   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0052 045607 REYES BURGOS KATHERYN ROSARIO               33.638   13.223   46.861   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0053 024170 VERA BENITES MILAGROS LEISLIC               35.675   10.166   45.841   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0054 034321 RUIZ FERNANDEZ ANTHONY MIK OTONIEL          22.417   23.395   45.812   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0055 031868 VARGAS CORDOVA KATERINNE YOVANI             39.734    6.078   45.812   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0056 059064 MONTES SANTANDER RENSO ARNOLD               15.270   28.472   43.742   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0057 042528 MEJIA TRINIDAD CARLOS EDUARDO               34.654    8.122   42.776   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0058 010873 LEYVA ANTICONA PIER SERGIO YASLIN           37.712    3.027   40.739   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0059 031658 SANTA CRUZ MALCA PAUL JONATHAN              33.613    7.067   40.680   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0060 011900 ROJAS PE¥A JUAN CARLOS                      25.470   13.205   38.675   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0061 033070 OVALLE AGUIRRE ALEJANDRA LISBET             31.596    6.102   37.698   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA
 0062 009511 FASANANDO SANCHEZ KENERITH                  33.633   -2.062   31.571   80.652    CCAS. BIOLOGICAS          NO INGRESA



 0001 036450 GALVEZ GOICOCHEA ANYHELA NATALI            156.013   85.452  241.465   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0002 042425 VILLANUEVA DE LA CRUZ INGRID FIORELA       156.013   82.407  238.420   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0003 045634 AREVALO RUIZ ERIKA LISSET                  128.476   87.496  215.972   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0004 056437 JAIME RODRIGUEZ YAJAIRA DEL ROSARIO        174.371   34.586  208.957   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0005 032030 RAMIREZ SEGURA LEILA KATHERYN              145.823   49.847  195.670   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0006 058968 RODRIGUEZ CABRERA MARIA CRISTINA           174.371   11.191  185.562   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0007 011888 PARIONA MU¥OZ LESLIE MARIBEL               119.297   46.790  166.087   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0008 015967 REYES VILLACORTA DIANA ELIZABETH           101.970   56.968  158.938   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0009 044991 GARCIA CALLE TALIA DEL CARMEN              107.070   50.872  157.942   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0010 024532 YACHE SILVA YESSENIA SUSANA                134.602   22.370  156.972   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0011 022465 VARAS MELGAREJO SARA JAQUELINE             137.660   15.261  152.921   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0012 001723 FUSTAMANTE CASTILLO MYLEN                  130.523   20.338  150.861   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0013 045300 BANDA MACEDO CYNTHIA PAMELA                 98.912   45.783  144.695   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0014 034808 MINCHOLA PINGLO ISABEL CRISTINA            123.386   17.293  140.679   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0015 001497 CHOROCO SALVATIERRA MADELY ESTEFANY        117.265   22.376  139.641   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0016 031428 DEL CASTILLO SAENZ VANESSA MILAGROS        112.165   27.459  139.624   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0017 009929 CASTA¥EDA CAMAN ROSIO ELIZABETH            100.944   37.637  138.581   94.020    ENFERMERIA                INGRESA    1
 0018 044497 CASTILLO PEREDA LUZ VIRGINIA               107.070   30.516  137.586   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0019 040592 JIMENEZ VARAS ALYSSA DEL ROSARIO           101.965   35.599  137.564   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0020 038282 CARBAJAL CABELLOS CAROL ELIANA             101.965   34.586  136.551   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0021 039416 GONZALES MELGAREJO CAREN CLEOTILDE          98.907   36.624  135.531   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0022 004286 CORCUERA CRUZ KAREN MELIZA                 121.344   13.217  134.561   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0023 047495 AGUILAR PACHECO CLAUDIA MARIANA            114.207   20.338  134.545   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0024 006907 GUTIERREZ LAVADO GIULIANA LIZBETH          106.049   28.490  134.539   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0025 027904 VALLES VALVERDE ALICIA ANGELITA            101.965   30.516  132.481   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0026 039854 TRUJILLO LOZADA ANAIS NICIDA               100.949   31.529  132.478   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0027 015533 MONZON ROSADO ROSA YOVANNA                  95.844   36.618  132.462   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0028 030300 DAMIAN HERNANDEZ MARIA CLAUDIA STHEFANI     74.418   57.975  132.393   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0029 019367 YSLA CEDE¥O DEYSI JANET                     93.812   37.637  131.449   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0030 020795 VERA CASTA¥EDA HELEN DEL SOCORRO            81.570   49.853  131.423   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0031 007721 HORNA NERI HERNAN JOHEL                    116.244   13.223  129.467   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0032 056365 ALVARES RODAS LESLY ISAMAR                 102.981   26.446  129.427   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0033 038916 SANTILLAN CARRERA KENDY AURORA              94.828   34.580  129.408   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0034 036688 BORJAS BONIFACIO VANESA ROXANA              99.928   28.484  128.412   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0035 025374 SAAVEDRA GUTIERREZ MELISSA CLOTILDE         99.923   28.484  128.407   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA 
                         U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II 
  OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA                                                                                     Sede : T R U J I L L O                                             PAG.  3
       *UNIDAD P.A.D.*                                                                                                   * AREAS : A y B *                                               20/03/2011
                            RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2011
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  Y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE         ESCUELA             OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0036 048129 DAMAS NARCISO FIORELLA KARINA              101.965   25.427  127.392   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0037 010421 PACHECO CHICLAYO KAREN JANETH               89.728   37.643  127.371   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0038 012434 MEZA FLORES SHANAM MARGARITA                96.865   28.478  125.343   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0039 016517 MEJIA PRETELL MARIA DEL CARMEN              83.612   41.713  125.325   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0040 010604 ANGELES ALZAMORA WENDY YUBITSA             105.033   19.319  124.352   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0041 027082 ZAVALETA FERREL LEYDI MILADY               104.012   19.313  123.325   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0042 013348 NU¥EZ ROMERO JAKKELYN                       72.396   49.853  122.249   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0043 002028 ALCANTARA MENDOZA ARANTXA IVEETTE MAVILA   105.028   16.274  121.302   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0044 007152 LEON RUIZ PATRICIA BLANCA                   75.449   45.777  121.226   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0045 013249 ROSALES AZABACHE LISSETTE STEFFANY DE JE    97.886   22.382  120.268   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0046 004845 ALVARADO RODRIGUEZ CINDY MAGALY             95.849   24.414  120.263   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0047 044075 CERQUIN OCAS LUISA ISABEL                   91.770   28.484  120.254   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0048 046265 MARIN QUEVEDO KAREN MARTHA                  73.412   46.802  120.214   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0049 040700 RIVERA DELGADO MARIA LUSCELI                75.444   44.752  120.196   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0050 033278 RUITON MORA GIOVANNA ELIZABETH              98.907   19.325  118.232   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0051 016380 MARQUINA HURTADO MARICARMEN LEIDY          100.949   16.268  117.217   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0052 036848 RODRIGUEZ CARRION FLOR MAGALLY              92.791   24.414  117.205   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0053 047708 PAZ AGUILAR SANDRA MARILU                   83.612   32.548  116.160   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0054 008311 LUNA ROBLES JADDY SAYURI                    80.554   35.599  116.153   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0055 014119 RAICO HERNANDEZ ELVIS RAUL                  82.586   33.561  116.147   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0056 018257 PECHE VILLACORTA CATHERIN JESUS             79.528   36.618  116.146   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0057 033911 RIVEROS NU¥EZ MELISSA LOURDES               69.333   46.796  116.129   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0058 040515 CASTILLO FONSECA ALICE YULIANA DEL ROCIO    91.770   23.389  115.159   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0059 043947 RUBIO CHAMORRO KATHIA MARIA                 91.765   23.371  115.136   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0060 055549 DIAZ SANCHEZ SANDY LIZETH                   99.928   14.230  114.158   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0061 000592 CHUQUILLANQUE RUIZ SARITA ELIZABETH         82.591   31.541  114.132   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0062 014393 OCA¥A VENTURA JESSICA PAOLA                 87.681   25.433  113.114   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0063 015113 MARQUINA ALFARO KATHERINE LISSET            80.549   32.542  113.091   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0064 010371 CAIPO CHU LUISA LEYLA                       98.902   13.223  112.125   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0065 034886 VELASQUEZ CUEVA AMERICA VANESA              79.533   30.522  110.055   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0066 033476 MEDINA CASTILLO HAIDY YULIANA               77.496   32.548  110.044   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0067 057231 SANDOVAL MONZON YANETH VICTORIA             93.812   15.261  109.073   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0068 035954 MELENDEZ RODRIGUEZ LESLY VICTORIA SELENE    94.828   14.230  109.058   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0069 034155 VELASQUEZ JUAREZ KATHERINE LISSET           77.496   31.541  109.037   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0070 034751 REYES GUTIERREZ MERLY PAOLA                 89.728   17.287  107.015   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0071 038333 DE LA CRUZ BARRANTES LESLY PATRICIA         74.433   32.542  106.975   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0072 000554 FUENTES ROMERO TATIANA PAOLA                71.375   34.592  105.967   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0073 038005 ALCALDE SAUCEDO CESAR JEANPIERRE            81.565   24.402  105.967   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0074 018887 REINALTT CUBE¥AS CLAUDIA TAMARA             84.623   19.319  103.942   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0075 024079 ZELADA PEREDA OLENKA JANE                   75.449   28.478  103.927   94.020    ENFERMERIA                ING. 2-OPC
 0076 021759 TORRES TUESTA CLAUDIA STEFANY               70.354   33.573  103.927   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0077 035473 GUTIERREZ LAIZA FABIOLA MARICIELO           95.844    7.109  102.953   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0078 028451 DELGADO AZABACHE RAIZZA VANESSA             88.707   14.236  102.943   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0079 057868 FERNANDINI CHAVEZ JACKELINE MECKY           79.528   23.395  102.923   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0080 045555 TRIGOSO QUILICHE PRISCILLA MARICIELLO       84.623   17.281  101.904   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0081 048442 IZQUIERDO LOZANO BRENDA ROSA                81.570   19.325  100.895   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0082 018244 COTERA MEZA GABRIELA DEL ROCIO              76.465   24.414  100.879   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0083 045524 CABALLERO BUSTAMANTE THALIA NATALY          69.328   31.529  100.857   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0084 000506 AGUIRRE AGUILAR SILVANA FIORELLA            88.707   10.160   98.867   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0085 043625 GIL GUTIERREZ GEORGINA GERALDINE            83.607   15.255   98.862   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA 
                         U.N.T. - EXAMEN DE ADMISION ORDINARIO 2011-II 
  OF.DE SISTEMAS E INFORMATICA                                                                                     Sede : T R U J I L L O                                             PAG.  4
       *UNIDAD P.A.D.*                                                                                                   * AREAS : A y B *                                               20/03/2011
                            RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2011
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  Y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE         ESCUELA             OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0086 006336 HERNANDEZ GERONIMO FANY DARELA              70.354   28.490   98.844   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0087 057833 POMPA ABANTO RUTH WENNE                     93.807    3.051   96.858   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0088 036148 FLORES GUTIERREZ MILAGROS CECILIA           76.470   20.338   96.808   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0089 043304 GOMEZ MI¥OPE MAGNITH DEL MILAGRO            80.554   15.249   95.803   94.020    ENFERMERIA                ING. 2-OPC
 0090 050246 VILCHEZ FERNANDEZ MARIA LISETTE             72.386   22.382   94.768   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0091 006712 GRADOS GASTA¥ADUI GABRIELA NATSUO           59.133   35.605   94.738   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0092 035051 MUNCIBAY VIDAL SANTOS NILA                  72.391   21.363   93.754   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0093 014600 MORI RUESTA STEFANY DEL MILAGRO             64.218   29.491   93.709   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0094 001543 CUEVA ACU¥A LUZ MARINA                      70.354   22.376   92.730   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0095 042706 ROJAS ZARSOZA CECILIA DEL PILAR             65.249   27.465   92.714   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0096 003125 CALDERON GRADOS SHIRLEY PAOLA               62.191   30.516   92.707   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0097 020229 ZAVALETA CARRANZA PATTY CROVETI             71.375   20.344   91.719   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0098 037620 RODRIGUEZ SANCHEZ MARYURI FIORELLA          72.391   19.325   91.716   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0099 042201 CHUQUIPOMA ASMAT ROMINA YENIREE             72.386   19.319   91.705   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0100 013254 RUIZ GARCIA MARGOT YANINA                   71.370   20.332   91.702   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0101 004086 CARDENAS AGUILAR KARLA DENNISE              61.175   30.522   91.697   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0102 003899 CARRERA AZA¥ERO NINJACER                    77.486   13.211   90.697   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0103 014505 PELAEZ RAMOS LUZ FIORELA                    74.423   16.256   90.679   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0104 019291 SANTILLAN ESPEJO CLAUDIA ANGELICA           65.244   25.415   90.659   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0105 041317 RODRIGUEZ MORALES DILMA LIZBETH             84.628    5.083   89.711   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0106 015144 RIOS MERCADO MARYCIELO CELESTE              63.192   26.410   89.602   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0107 024102 SANCHEZ ALFARO KATHERINE LISBET             70.344   18.282   88.626   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0108 032871 HUAMAN RAMIREZ YESSICA LUCIA                74.428   13.223   87.651   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0109 030640 GOMEZ APONTE GABRIELA LARYZA                67.291   19.313   86.604   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0110 014641 ROMERO MELENDEZ LORENA MARILYN              80.554    4.064   84.618   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0111 043618 REYES RODRIGUEZ ZAYDA DEL PILAR             73.407   11.167   84.574   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0112 000772 ARAUJO LUNA JEIMMY STEFFANY                 79.533    4.058   83.591   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0113 002239 ARRESTEGUI YA¥EZ SHIRLEY VANESSA            85.649   -3.069   82.580   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0114 002062 ALVA MOSTACERO VIVIANA JHANETH              68.312   14.242   82.554   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0115 008608 GUZMAN RODRIGUEZ LIZBETH MILAGROS           75.434    7.085   82.519   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0116 034038 AMADOR CRUZADO LISSET WENDY                 77.496    4.070   81.566   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0117 004169 CHAMORRO GONZALES YSSELA DANNY              82.586   -1.025   81.561   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0118 019887 ZAVALETA OTINIANO STEFANNY KATHERINE        69.333   12.180   81.513   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0119 024704 VALDERRAMA PAREDES MARIA DE LOS ANGELES     64.223   17.269   81.492   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0120 006286 GUTIERREZ QUEZADA YESSICA LIZBETH           45.865   35.593   81.458   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0121 002381 ESPINOZA HUACACOLQUI MIREILLE DANITZA       62.186   18.288   80.474   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0122 006973 HUINGO MORALES JAYNI OLINDA                 75.449    4.058   79.507   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0123 002240 CASTILLO PEREZ ROCIO STEFANNY               58.112   21.363   79.475   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0124 022762 VELASQUEZ SANCHEZ YULIZA                    50.975   28.484   79.459   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0125 033568 PAREDES MENA MARIANELA ELIZABETH            72.391    5.077   77.468   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0126 007017 GOICOCHEA ABURTO EILEEN XIMENA              65.254   11.185   76.439   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0127 016786 MORI ESQUIVEL CINDY DEL CARMEN              58.117   18.294   76.411   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0128 027799 SIMON NARVAEZ ROXANA LIZZET                 54.038   22.370   76.408   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
 0129 014593 NARRO CERNA CARLA LIZETH                    48.938   25.433   74.371   94.020    ENFERMERIA                NO INGRESA
